Контакты
Время работы: | (495) 641-33-33(495) 787-00-70 |
Необходимые документы для рассмотрения кредитной заявки:
Необходимые документы для получения кредита:
Документы из автосалона:
| /кредитование физических лиц на приобретение автотранспортных и плав- средств2 с их одновременным залогом/ | ||||
| № | Программа | ПАРТНЁР | ||
| 1 | Требования к Заёмщикам | 1. Гражданство — РФ 2. Возраст — 3. Регистрация — не менее 6 мес. / В регионах присутствия Банка, а также близлежащих областях прилегающих к Московской области 3., Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., Самаре и Самарской обл., Оренбурге и Оренбургской обл. 4. Непрерывный стаж на последнем месте работы — не менее 3 мес. |
||
| 2 | Сумма кредита / валюта | От 75 000 до 5 000 000 руб. | ||
| Рубли | ||||
| 3 | Базовая ставка | 9% годовых | ||
| 4 | Условия применения базовой ставки | 1. Официальное подтверждение дохода по форме 2НДФЛ (3НДФЛ, 4 НДФЛ): — при подтверждении дохода документом в произвольной форме: +2% годовых — при отсутствии документарного подтверждения дохода4: +4% годовых 2. Оплата первоначального взноса свыше 40% 3. Предоставление поручительства — при наличии одного поручителя (супруг/супруга): +2% годовых — при отсутствии поручителей: +3% годовых 4. Срок кредита 1 год 5. Кредит на приобретение новых автомобилей иностранных марок у официального дилера: — авто с пробегом 5 , новые авто отечественных марок: + 2% годовых6 — мототехника (новая и с пробегом)7 , авто коммерческого назначения и плавсредства: + 3% годовых 6. Страхование КАСКО 8 — без страхования КАСКО: +3% годовых |
||
| 5 | Повышающие проценты годовых к базовой ставке | Добавляются к базовым процентным ставкам: | ||
| В зависимости от первоначального взноса | ||||
| Первоначальный взнос свыше 20 — 40 (вкл.) % | +1% годовых | |||
| Первоначальный взнос свыше 10 — 20 (вкл.) % | +2% годовых | |||
| Первоначальный взнос 0 — 10 (вкл.) % | +3% годовых | |||
| При увеличении срока кредитования | ||||
| 2,3 года | +1% годовых | |||
| 4,5 года | +1,5% годовых | |||
| 6,7 лет | +2% годовых | |||
| 6 | Понижающие проценты годовых к базовой ставке | При соответствии автокредита параметрам госпрограммы субсидирования процентных ставок | Минус 2/3 ставки рефинансирования 9 | |
| 7 | Снижение процентной ставки (годовых) | Минус 2% ежегодно по заявлению заемщика при условии добросовестного исполнения обязательств по кредитному договору. 10 | ||
| 8 | Комиссия за предоставление кредита | 7 000 руб. 11 | ||
| 9 | Погашение | Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами | ||
| 10 | Полное/частичное досрочное погашение кредита | В любое время без взимания штрафов / минимальная сумма частичного досрочного погашения составляет не менее |
||
| 11 | Пени на сумму просроченной задолженности, в день | 0.30% | ||
| 12 | ПТС/ПСМ/ППС | Оригинал хранится в Банке | ||
| ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ «ПАРТНЁР +» 1 | ||||
| /кредитование физических лиц на приобретение автотранспортных и плав- средств 2 с их одновременным залогом/ | ||||
| № | Программа | ПАРТНЁР + | ||
| 1 | Требования к Заёмщикам | 1. Гражданство — РФ 2. Возраст — 3. Регистрация — не менее 6 мес. / В регионах присутствия Банка, а также близлежащих к Московской области 3., Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., Самаре и Самарской обл., Оренбурге и Оренбургской обл. 4. Непрерывный стаж на последнем месте работы — не менее 3 мес. |
||
| 2 | Сумма кредита / валюта | От 75 000 до 5 000 000 руб. | ||
| Рубли | ||||
| 3 | Базовая ставка /базовая ежемесячная комиссия за предоставление кредита от суммы кредита | 12% годовых / 0% ежемесячная комиссия за предоставление кредита от суммы кредита | ||
| 4 | Условия применения базовой ставки и базовой ежемесячной комиссии за предоставление кредита от суммы кредита5 |
1. Официальное подтверждение дохода по форме 2НДФЛ (3НДФЛ, 4НДФЛ): 2. Оплата первоначального взноса свыше 40% 3. Предоставление поручительства 4. Срок кредита 1 год 5. Кредит на приобретение новых автомобилей иностранных марок — авто с пробегом 6, новые авто отечественных марок, авто коммерческого назначения: +2% годовых 6. Страхование КАСКО 8 — без страхования КАСКО: +4% годовых |
||
| 5 | Повышающая ежемесячная комиссия от суммы кредита за предоставление кредита, % | Добавляются к базовым процентным ставкам: | ||
| В зависимости от первоначального взноса | ||||
| Первоначальный взнос свыше 20 — 40 (вкл.) % | 0.05% | |||
| Первоначальный взнос свыше 10 — 20 (вкл.) % | 0.10% | |||
| Первоначальный взнос 0 — 10 (вкл.) % | 0.25% | |||
| При увеличении срока кредитования | ||||
| 2,3 года | +0,05 % | |||
| 4,5 лет | 1.00% | |||
| 6,7 лет | 0.30% | |||
| 6 | Понижающие проценты годовых к базовой ставке | При соответствии автокредита параметрам госпрограммы субсидирования процентных ставок | Минус 2/3 ставки рефинансирования 9 | |
| 7 | Снижение процентной ставки (годовых) | Минус 2% ежегодно по заявлению заемщика при условии добросовестного исполнения обязательств по кредитному договору10 | ||
| 8 | Комиссия за предоставление кредита | 7 000 руб. (единовременно)11 | ||
| 9 | Погашение | Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами | ||
| 10 | Полное/частичное досрочное погашение кредита | В любое время без взимания штрафов / минимальная сумма частичного досрочного погашения составляет не менее |
||
| 11 | Пени на сумму просроченной задолженности, в день | 0.30% | ||
| 12 | ПТС/ПСМ/ППС | Оригинал хранится в Банке | ||
Необходимые документы для рассмотрения кредитной заявки:
Необходимые документы для получения кредита: