Размеры | Модели | |||
ГАЗ 2705 | ГАЗ 27057 (4×4) | ГАЗ 3302 | ||
A — Габаритная длина, мм | 5470 | 5470 | 5340 | |
B — Габаритная ширина по зеркалам; по кабине,мм | 2380; 2075 | 2380; 2075 | 2005 | |
C — Габаритная высота по кабине,мм | 2200 | 2300 | 2820 | |
D — Передний свес, мм | 1030 | 1030 | 1030 | |
E — Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | |
F — Задний свес, мм | 1540 | 1540 | 1550/1210 | |
G — Ширина колеи передних колес, мм. | 1700 | 1720 | 1700 | |
H — Ширина колеи задних колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | |
I — Дорожный просвет, мм. | 170 | 190 | 170 | |
J — Ширина проема боковой двери, мм | 930 | 930 | ||
K — Ширина проема задней двери, мм | 1560 | 1560 | 1900 | |
L — Высота проема задних дверей, мм | 1435 | 1435 | ||
M — Высота проема боковой двери, мм | 1265 | 1265 | 1565 | |
N — Погрузочная высота, мм | 725 | 825 | 960 | |
O — Внутренняя длина грузового отделения, мм | 3100 | 3100 | 2900 | |
P — Внутренняя ширина грузового отделения, мм | 1840 | 1840 | 1900 | |
Q — Внутренняя высота грузового отделения, мм | 1535 | 1535 | 1755 | |
R — Расстояние между арками колес внутри грузового отделения, мм |
1005 | 1005 |