ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. |
ТО- 1 | 20 000 | от 17000 |
ТО- 2 | 40 000 | от 18000 |
ТО- 3 | 60 000 | от 21500 |
ТО- 4 | 80 000 | от 21000 |
ТО- 5 | 100 000 | от 17000 |
ТО- 6 | 120 000 | от 22500 |
ТО- 7 | 140 000 | от 17000 |
ТО- 8 | 160 000 | от 23500 |
ТО- 9 | 180 000 | от 21500 |
ТО- 10 | 200 000 | от 18000 |
При применении масла марки Liqui Moly или Bizol стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 2 470 руб.