ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. |
ТО-1 | 20 000 | от 27000 |
ТО-2 | 40 000 | от 28000 |
ТО-3 | 60 000 | от 48000 |
ТО-4 | 80 000 | от 32500 |
ТО-5 | 100 000 | от 30500 |
ТО-6 | 120 000 | от 50000 |
ТО-7 | 140 000 | от 26000 |
ТО-8 | 160 000 | от 32500 |
ТО-9 | 180 000 | от 53000 |
ТО-10 | 200 000 | от 36000 |
При применении масла марки Liqui Moly или Bizol стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 4 560 руб.